ARISTA COMPATIBLE OPTICS
ARISTA WEBSITE: https://www.arista.com/en/products/transceivers-cables
Our Arista-compatible transceivers and cables are cost-effective optical modules designed for Arista switches and networking equipment. We’ve mapped our products to Arista OEM part numbers to ensure seamless integration for data center engineers. These products work with Arista routers (7800R3 series) and switches (7 series), and comply with industry standards for all mainstream platforms. Our extensive experience in custom firmware ensures they function like Arista OEM parts. Explore our comprehensive selection and contact us for any questions. We’re here to help optimize your network. If you have any questions, please feel free to contact [email protected].
FOUNDRY INFO: ACCELINK, FINISAR, HG GENUINE, FS
BRAND: i7
IBERWARRANTY: 3 years
10G SFP+
10GBASE-SRL | Duplex LC | 100m | Up to 100m link length with 2000 MHz*km duplex MMF (OM3). Optical interoperability with 10GBASE-SR |
10GBASE-SR | Duplex LC | 300m | Up to 300m link length with 2000 MHz*km duplex MMF (OM3). Optical interoperability with 10GBASE-SRL |
10GBASE-LRL | Duplex LC | 2km/1km | Up to 1km link length over duplex single-mode fiber. Optical interoperability with 10GBASE-LR |
10GBASE-LR | Duplex LC | 10km | Up to 10km link length over duplex single-mode fiber. Optical interoperability with 10GBASE-LRL |
10GBASE-ER | Duplex LC | 40km | Up to 40km link length over duplex single-mode fiber, 1310nm or 1550nm |
10GBASE-ZR | Duplex LC | 80km | Up to 80km link length over duplex single-mode fiber, 1550nm |
10GBASE-DWDM | Duplex LC | 80km | Up to 80km link length DWDM over duplex single-mode fiber, 40km, 80km, 100km (1563.86nm-1528.77nm) |
CAB-SFP-SFP | / | / | 10GBASE-CR Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1M-5M) |
AOC-S-S-10G | / | / | SFP+ to SFP+ 10GbE Active Optical Cable (1M-30M) |
25G SFP28
SFP-25G-SR | Duplex LC | 100m | 25GBASE-SR SFP Transceiver, up to 70m over OM3 MMF or 100m over OM4 MMF |
SFP-25G-MR-SR (Dual rate) | Duplex LC | 400m | Dual rate SFP Transceiver, up to 70m/100m over OM3/OM4 MMF at 25G and 300m/400m over OM3/OM4 MMF at 10G. |
SFP-25G-LR | Duplex LC | 10km | 25GBASE-LR SFP Transceiver, up to 10 km over duplex SMF |
SFP-25G-ER | Duplex LC | 40km | 25GBASE-ER SFP Transceiver, up to 40 km over duplex SMF |
CAB-S-S-25G | / | / | 25GBASE-CR SFP to SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1M-5M) |
AOC-S-S-25G | / | / | SFP to SFP 25GbE Active Optical Cable (1M-30M) |
40G SFP+
QSFP-40G-SR4 | MTP/MPO-12 Male | 150m | 40GBASE-SR4 QSFP+ Transceiver, MPO12 UPC connector, up to 100m over OM3 MMF or 150m over OM4 MMF |
QSFP-40G-UNIV | Duplex LC | 500m | 40G Universal QSFP+ Transceiver, up to 150m over duplex OM3 and OM4 MMF or 500m over duplex SMF |
QSFP-40G-SRBD | Duplex LC | 150m | 40GBASE-BIDI 850/880/910/940nm Bidirectional QSFP+ Transceiver, up to 100m over duplex OM3 or 150m over duplex OM4 MMF |
QSFP-40G-XSR4 | MTP/MPO-12 Male | 400m | 40GBASE-XSR4 QSFP+ Transceiver, MPO12 UPC connector, up to 300m over OM3 MMF or 400m over OM4 MMF |
QSFP-40G-LRL4 | Duplex LC | 2km/1km | 40G QSFP+ Transceiver, up to 1km over duplex SMF |
QSFP-40G-PLRL4 | MTP/MPO-12 Male | 2km/1km | 40G QSFP+ Transceiver, up to 1km over parallel SMF (4x10G LR up to 1km) MTP-12 |
QSFP-40G-LR4 | Duplex LC | 10km | 40GBASE-LR4 QSFP+ Transceiver, up to 10km over SMF |
QSFP-40G-PLR4 | MTP/MPO-12 Male | 10km | 40G QSFP+ Transceiver, up to 10km over parallel SMF (4x10G LR up to 10km) MTP-12 |
QSFP-40G-ER4 | Duplex LC | 40km | 40GBASE-ER4 QSFP+ Transceiver, up to 40km over SMF |
CAB-Q-Q | / | / | 40GBASE-CR4 QSFP+ to QSFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1M-5M) |
CAB-Q-S | / | / | 4 x 10GbE QSFP+ to 4 x SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1M-5M) |
AOC-Q-Q | / | / | QSFP+ to QSFP+ 40GbE Active Optical Cable (1M-30M) |
100G SFP28
QSFP-100G-SR4 | MTP/MPO-12 Male | 100m | 100GBASE-SR4 QSFP Transceiver, MPO12 UPC connector, up to 70m/100m over parallel OM3/OM4 MMF |
QSFP-100G-XSR4 | MTP/MPO-12 Male | 300m | 100GBASE-XSR4 QSFP Transceiver, MPO12 UPC connector, up to 150m / 300m over OM3 / OM4 MMF |
QSFP-100G-SWDM4 | Duplex LC | 100m | 100GBASE-SWDM4 850/880/910/940nm QSFP Transceiver, up to 70m over OM3 or 100m over OM4 duplex multi-mode fiber |
QSFP-100G-PSM4 | MTP/MPO-12 Male | 500m | 100GBASE-PSM4 QSFP Transceiver, MPO12 APC connector, up to 500m over parallel SMF, 100G/40G dual rate |
QSFP-100G-PLRL4 | MTP/MPO-12 Male | 2km | 100GBASE-PLRL4 QSFP Transceiver, MPO12 APC connector, up to 2km over parallel SMF, 100G/40G dual rate |
QSFP-100G-CWDM4 | Duplex LC | 2km | 100GBASE-CWDM4 QSFP Transceiver, up to 2km over duplex SMF, 100G/40G dual rate |
QSFP-100G-LR4 | Duplex LC | 10km | 100GBASE-LR4 QSFP Transceiver, up to 10km over duplex SMF |
QSFP-100G-XCWDM4 | Duplex LC | 10km | 100GBASE-XCWDM4 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm QSFP Transceiver, up to 10km over duplex SMF, 100G/40G dual rate |
QSFP-100G-ERL4 | Duplex LC | 40km | 100GBASE-ERL4 QSFP Transceiver, 30 to 40km over single-mode fiber |
QSFP-100G-DR (Single lambda) | Duplex LC | 500m | 100GBASE-DR single lambda QSFP Transceiver, up to 500m over duplex SMF |
QSFP-100G-FR (Single lambda) | Duplex LC | 2km | 100GBASE-FR single lambda QSFP Transceiver, up to 2km over duplex SMF |
QSFP-100G-LR (Single lambda) | Duplex LC | 10km | 100GBASE-LR single lambda QSFP Transceiver, up to 10km over duplex SMF |
QSFP-100G-ER1 (Single lambda) | Duplex LC | 40km | 100GBASE-ER single lambda QSFP Transceiver, up to 40km over duplex SMF |
CAB-Q-Q-100G | / | / | 100GBASE-CR4 QSFP to QSFP Twinax Copper Cable (1M-5M) |
CAB-Q-4S-100G | / | / | 100GBASE-CR4 QSFP to 4 x 25GBASE-CR SFP Twinax Copper Cable (1M-5M) |
CAB-Q-2Q-100G | / | / | 100GBASE-CR4 QSFP to 2 x 50GBASE-CR2 QSFP Twinax Copper Cable (1M-5M) |
AOC-Q-Q-100G | / | / | 100GbE QSFP to QSFP Active Optical Cable (1M-30M) |